百力通发动机型号对照表
最佳答案:
型号 功率 排量 缸体 缸径?行程 机油容量 净重 尺寸(长?宽?高)
--- --- --- --- --- --- --- ---
3054 16.0HP 479CC 双缸,铸铁缸套 68?66mm 1.7L 32.7KG 410?282?438mm
XR1450 10.1HP 306CC 单缸,铝制 82?58mm 1.1L 25KG 394?314?416mm
XR550 3.5HP 127CC 单缸,铝制 65.1?44.4mm 0.59L 11KG 388?295?405mm
3564 18.0HP 570CC 双缸,铸铁缸套 72?70mm 1.7L 33.6KG 410?282?438mm
XR750 5.0HP 163CC 单缸,铝制 68?45mm 0.6L 15KG 287?370?323mm
21R807 13.0HP 344CC 单缸,铝制 87.3?57.5mm 1.4L 26.8KG 452?393?327mm
120505-0255 6.5HP 190CC 单缸,铸铁缸套 68.3?51.8mm 0.7L 15KG 397?326?239mm
以上数据可能存在一定的误差或遗漏,具体参数应以百力通官方提供的技术资料为准。