10只股票解禁
最佳答案:
今日(2025年3月28日)A股有10只股票面临限售股解禁,具体情况如下:
序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量(股) 实际解禁市值(元) 解禁前一交易日收盘价(元)
--- --- --- --- --- ---
1 300909 汇创达 0.00 0.00 27.19
2 688603 天承科技 82.00万 5592.50万 68.20
3 833284 灵鸽科技 174.62万 3604.05万 20.64
4 834599 同力股份 400.00万 7452.00万 18.63
5 002960 青鸟消防 611.58万 7516.32万 12.29
6 688719 爱科赛博 1366.76万 4.09亿 29.95
7 300654 世纪天鸿 2649.76万 2.80亿 10.55
8 836260 中寰股份 5368.14万 7.23亿 13.46
9 301536 星宸科技 1.49亿 96.46亿 64.87
10 000981 山子高科 29.88亿 62.45亿 2.09
合计解禁数量为32.79亿股,合计解禁市值为176.99亿元。